法典
懷舊教父的罰金與刑期。警察開罰單、發布通緝、逮捕量刑都照這份法典計算,遊戲裡的警用平板也查得到。
交通
只罰錢的由警察當場開罰單。
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| T1 | 闖紅燈 | $3,000 | — |
| T2 | 誤用喇叭 | $4,000 | — |
| T3 | 逆向行駛 | $2,500 | — |
| T4 | 超速 街道速限 100;高速公路、模組地圖不限速 | $3,000 | — |
| T5 | 危險駕駛 造成他人傷亡、載具損壞或惡意甩尾;情節重大可吊銷駕照 | $10,000 | — |
| T6 | 闖越警方封鎖線 | $15,000 | 10 分鐘 |
| T7 | 無照駕駛 開車被攔下查無汽車駕照;騎腳踏車不用駕照 | $6,000 | — |
妨害秩序
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| A1 | 公然侮辱 | $2,000 | 10 分鐘 |
| A2 | 威脅市民 | $3,500 | 10 分鐘 |
| A3 | 挑釁市民 | $5,000 | 10 分鐘 |
| A4 | 擾亂伺服器秩序 | $4,000 | 10 分鐘 |
| A5 | 謊報案件 惡意報案、報無意義內容;造成警方誤判另依妨礙公務處罰 | $8,000 | — |
| A6 | 非法闖入住宅 闖入他人住宅或產權地 | $5,000 | 5 分鐘 |
| A7 | 暴力抗議 未申請的集會遊行演變成與警方衝突 | $30,000 | 15 分鐘 |
妨害公務
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| B1 | 妨礙公務 含警方圍捕時干擾 | $50,000 | 5 分鐘 |
| B2 | 威脅警察、醫護 | $3,500 | 10 分鐘 |
| B3 | 挑釁公務人員 | $30,000 | 10 分鐘 |
| B4 | 非法進入警局 醫護進入救人除外 | $5,000 | — |
| B5 | 公務財物毀損 | $10,000 | — |
| B6 | 干擾政府機關車輛 | $15,000 | 10 分鐘 |
| B7 | 行賄公務人員 | $15,000 | 5 分鐘 |
| B8 | 拒絕攔查 | $15,000 | 10 分鐘 |
| B9 | 洩漏警方勤務 情節嚴重視為共犯 | $15,000 | 10 分鐘 |
| B10 | 拒繳罰單 當場繳清或請朋友代繳則不處分 | — | 20 分鐘 |
暴力犯罪
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| C1 | 傷害 | $10,000 | 5 分鐘 |
| C2 | 意圖謀殺 | $15,000 | 10 分鐘 |
| C3 | 殺人 有原因、非無故殺人 | $30,000–$50,000 | 10 分鐘 |
| C4 | 持續性殺人 有原因、非無故;另由管理員警告一支 | $200,000 | 30 分鐘 |
| C5 | 惡意擊殺警察、醫護 該公務員未依規定遊玩則不適用 | $150,000 | 20 分鐘 |
| C6 | 坐監時殺人 刑期接在當前刑期之後,並適用加重 | $10,000 | 10 分鐘 |
| C7 | 綁架 | $20,000 | 10 分鐘 |
| C8 | 無故開槍 勸阻無效者查扣武器 | $8,000 | 5 分鐘 |
| C9 | 使用爆裂物 | $50,000 | 15 分鐘 |
財產犯罪
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| D1 | 偷車 | $10,000 | 5 分鐘 |
| D2 | 偷車銷贓 | $20,000 | 10 分鐘 |
| D3 | 劫車 搶奪他人正在駕駛的車 | $15,000 | 10 分鐘 |
| D4 | 搶劫商店 | $80,000 | 10 分鐘 |
| D5 | 搶劫珠寶店 | $130,000 | 15 分鐘 |
| D6 | 搶劫銀行 主謀與共犯同罪 | $150,000 | 30 分鐘 |
| D7 | 劫獄 主謀與協助者同罪 | $150,000 | 30 分鐘 |
| D8 | 毀損平民財物 | $5,000 | — |
槍械、毒品與違禁品
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| E1 | 市民持有槍械 槍械全數沒收(含手槍),含購買走私槍械 | $10,000 | 10 分鐘 |
| E2 | 持有或吸食毒品 毒品全數沒收 | $12,000 | 10 分鐘 |
| E3 | 持有黑錢 身上黑錢 10,000 以上,全數沒收 | $100,000 | 10 分鐘 |
| E4 | 走私違禁品 查扣走私物 | $50,000 | 15 分鐘 |
| E5 | 販售轉讓違禁品 毒品、槍械等走私品及其產物 | $30,000 | 10 分鐘 |
| E6 | 運送軍火原料 | $100,000 | 20 分鐘 |
| E7 | 貨櫃不完整 大卡車送貨未依規定完整保留後方貨櫃,遭盤查 | $150,000 | — |
共犯與其他
| 條號 | 罪名 | 罰金 | 刑期 |
|---|---|---|---|
| F1 | 協助犯罪 其他原因之共犯 | $10,000 | 10 分鐘 |
| F2 | 協助逃脫 | $20,000 | 10 分鐘 |
| F3 | 勒索保護費 以保護費等名義向他人索取金錢 | $20,000 | 10 分鐘 |
| F4 | 意圖犯罪 | $8,000 | — |
量刑加減
加重(罰金、刑期加倍)
連續犯罪、公務員下班犯罪、坐監時殺人
自首(刑期減半)
犯罪者主動向警方自首
執行方式
- 罰金從現金扣,不夠再扣存款;錢不夠時能扣多少扣多少,刑期照算。
- 只罰錢的條文由警察開罰單,拒繳可依「拒繳罰單」通緝;有刑期的條文經通緝、押回警局逮捕點後一次執行罰金與刑期。
- 多條罪名合併計算:罰金相加、刑期相加,罰金上限 500,000、刑期上限 60 分鐘。
- 殺人罰金 30,000–50,000,系統以 30,000 計,情節重大由警察另開罰單補足。
- 警告由管理員另行處理;監獄與拘留所平時不對外開放,探監須向警方申請,擅闖者警方可強制驅離。
角色扮演與遊戲規範請見 玩家規範。